Tables
| Position | Teams | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atkins | 16 | 14 | 1 | 1 | 64 | 12 | 52 | 43 |
| 2 | Dynamo Holbeck | 16 | 10 | 0 | 6 | 59 | 32 | 27 | 30 |
| 3 | ISC | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 18 | 15 | 29 |
| 4 | GWP | 16 | 8 | 0 | 8 | 47 | 44 | 3 | 24 |
| 5 | Harris | 16 | 5 | 5 | 6 | 36 | 43 | -7 | 20 |
| 6 | CSP | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 19 |
| 7 | Buro Happold | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 19 |
| 8 | JRP | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 60 | -39 | 17 |
| 9 | Strangers | 16 | 1 | 2 | 13 | 25 | 84 | -59 | 4 |

