Scorers
Architects League
| Name | Team | Goals |
|---|---|---|
| McDonald | Atkins | 18 |
| Ant | EAS | 11 |
| Brook | Robinsons | 10 |
| Dan | SDA | 10 |
| Sparrow | Dynamo Holbeck | 9 |
| C Riley | EAS | 8 |
| Lingard | Harris | 8 |
| D Finn | Atkins | 7 |
| Morgan | Pell Frischmann | 7 |
| Stewart | Buro Happold | 7 |
| Bott | Buro Happold | 5 |
| Broadhead | Harris | 5 |
| Graves | Atkins | 5 |
| Hadji | Atkins | 5 |
| Pritchard | Buro Happold | 5 |
| Sander(s) | Buro Happold | 5 |
| Armstrong | EAS | 4 |
| Dewsnap | Atkins | 4 |
| Johnson | Robinsons | 4 |
| K Finn | Atkins | 4 |
| Watson | Robinsons | 4 |
| Wilkinson | Harris | 4 |
| Bonnar | EAS | 3 |
| Dixon | Robinsons | 3 |
| Fisher | Robinsons | 3 |
| Haighy | SDA | 3 |
| Heppenstall | Robinsons | 3 |
| M Riley | EAS | 3 |
| Peacock | Harris | 3 |
| Willis | EAS | 3 |
| Campbell | Buro Happold | 2 |
| Clarke | Space/Aedas | 2 |
| Eddie | GWP / DPP | 2 |
| Frayne | Pell Frischmann | 2 |
| French | Robinsons | 2 |
| Graham | Harris | 2 |
| Marshall | Pell Frischmann | 2 |
| McGregor | Atkins | 2 |
| O’Reilly | SDA | 2 |
| Park | Dynamo Holbeck | 2 |
| Prescott | Harris | 2 |
| Ropka | Robinsons | 2 |
| Stevie | SDA | 2 |
| Watson | Buro Happold | 2 |
| York | Pell Frischmann | 2 |
| Ant | GWP / DPP | 1 |
| Becks | SDA | 1 |
| Conners | EAS | 1 |
| Conway | Harris | 1 |
| Dave | SDA | 1 |
| Eyres | Buro Happold | 1 |
| Eyton | EAS | 1 |
| Fan | Pell Frischmann | 1 |
| Gough | EAS | 1 |
| Hinkins | EAS | 1 |
| Hopkins | Harris | 1 |
| Jones | Buro Happold | 1 |
| Kev | SDA | 1 |
| Kinlough | Buro Happold | 1 |
| Mark R | SDA | 1 |
| Moody | Harris | 1 |
| Oleg | Dynamo Holbeck | 1 |
| Rob | SDA | 1 |
| Rodes | SDA | 1 |
| Salvanos | Pell Frischmann | 1 |
| Simpson | Dynamo Holbeck | 1 |
| Thompson | Dynamo Holbeck | 1 |
| Tom | EAS | 1 |
| Torr | Space/Aedas | 1 |
| Turner | Dynamo Holbeck | 1 |
| Ulph | Robinsons | 1 |
| Whipp | Robinsons | 1 |
| Whitmore | Harris | 1 |

