Tables
Architects League:
| Position | Teams | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atkins | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 37 |
| 2 | Robinsons | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 25 |
| 3 | Buro Happold | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 23 |
| 4 | Olympique EAS | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 | 23 |
| 5 | Harris | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 32 | -4 | 21 |
| 6 | Dynamo Holbeck | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 7 | SDA | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 27 | 4 | 16 |
| 8 | ISC Larham | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 35 | -5 | 15 |
| 9 | Pell Frischmann | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| 10 | GWP / DPP | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 11 | Aedas / Space | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 51 | -35 | 3 |

